Ir directamente a la información del producto
Summer Camp — Bootcamp de Vacaciones: Programación & IA
$597.000,00
Precio de oferta
$597.000,00
Precio habitual
🎓 Malla Curricular
Programación Creativa & Inteligencia Artificial
8 Semanas por grupo • Grupos: 8–11 años y 12–16 años
🎮 Grupo #1 — EXPLORERS 8 a 11 años | Programación Creativa + IA Básica Visual
Crean, juegan y construyen tecnología. Menos teoría, más "hice algo increíble".
| Sem. | Tema de la Semana |
|---|---|
| 1 | 🎮 Crea tu primer videojuego |
| 2 | 🤖 Robots y automatización |
| 3 | ✨ IA para inventar historias |
| 4 | 🎨 Diseño digital y contenido |
| 5 | 🎥 YouTuber tech |
| 6 | 🔬 Ciencia + tecnología |
| 7 | 💡 Mini emprendedores |
| 8 | 🏆 Creator Challenge |
🚀 Grupo #2 — INNOVATORS 12 a 16 años | IA Aplicada + Liderazgo Digital
IA aplicada a vida real + productividad + emprendimiento + marca personal. SIN necesidad de programar.
| Sem. | Tema de la Semana | Habilidad Clave |
|---|---|---|
| 1 | 🧠 Domina IA como un pro | ChatGPT estratégico |
| 2 | 🎬 Crea contenido viral | Creación de contenido |
| 3 | 🎨 Diseña como startup | Diseño con IA |
| 4 | 🚀 Emprende con IA | Negocios digitales |
| 5 | 📚 Productividad escolar | Automatización |
| 6 | 👑 Liderazgo digital | Marca personal |
| 7 | 💰 Finanzas para teens | Presentaciones premium |
| 8 | 🏆 Future Founder Lab | Demo Final con IA |
⏰ Formato de Cada Sesión
| # | Duración | Bloque |
|---|---|---|
| 1 | 1 hora | 📚 Skill principal |
| 2 | 1 hora | 🛠️ Proyecto práctico |
| 3 | 30 min | ☕ Break + networking |
| 4 | 1 hora | 🏆 Challenge / competencia |
| 5 | 30 min | 🎤 Demo Day / presentación |
Bootcamp Recreativo • Programación & IA • 8 Semanas • EXPLORERS (8–11) y INNOVATORS (12–16)